<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
   <title>ひよこ通信</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mito-clinic.jp/03_hiyoko/" />
   <link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.mito-clinic.jp/03_hiyoko/atom.xml" />
   <id>tag:www.mito-clinic.jp,2009:/03_hiyoko//3</id>
   <updated>2008-05-27T06:29:46Z</updated>
   
   <generator uri="http://www.sixapart.com/movabletype/">Movable Type 3.35</generator>

<entry>
   <title>2007年6月号　はしか特集</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mito-clinic.jp/03_hiyoko/2007/06/20076.php" />
   <id>tag:www.mito-clinic.jp,2007:/03_hiyoko//3.20</id>
   
   <published>2007-06-01T06:28:46Z</published>
   <updated>2008-05-27T06:29:46Z</updated>
   
   <summary> 	 		 			 			 			もう皆さんも新聞やニュース等でご存知のように4...</summary>
   <author>
      <name></name>
      
   </author>
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.mito-clinic.jp/03_hiyoko/">
      <![CDATA[<table cellspacing="0" cellpadding="2" width="540">
	<tbody>
		<tr class="bl12pt">
			<td colspan="2">
			<p>
			もう皆さんも新聞やニュース等でご存知のように4月下旬から、関東を中心に麻疹(はしか)が集団発生し、ワクチン未接種者への接種を呼びかける緊急情報が出されました。
			</p>
			<p>
			ほとんど一般の人は、ご存じないでしょうが、実は日本では毎年100～150人程度の人が麻疹で死亡していると推定されています。<br />
			特に乳幼児では、脳炎を発症したり、肺炎をはじめとする重症の合併症を起こして、入院治療を要することもしばしばです。<br />
			さらにまれには、罹患後何年もたってから亜急性硬化性全脳炎と呼ばれる致命的脳炎を発症することもあります。このようなことから、今や麻疹はできるだけ罹せずにすませたい感染症となっています。
			</p>
			<ol>
				麻疹とはどういう病気か
				<li>感染経路：飛沫、空気感染(非常に感染力が強い)</li>
				<li>潜伏期：10～12日</li>
				<li>症状：
				<dl>
				<dt>①前駆期&rArr;</dt><dd>3～5日間、発熱、せき、鼻水など「かぜ」に似た症状が続く</dd><dt>②発症期&rArr;</dt><dd>一旦熱が下がるが再び高熱が出て、顔、首、全身に発症が現れ4～5日間続く</dd><dt>③回復期&rArr;</dt><dd>発熱はおさまり、発疹は色素沈着を残して消退する。</dd>
				</dl>
				</li>
				<li>治療：特効薬はなく対症療法</li>
				<li>患者に接触した時：接触後3日以内であれば予防接種により発症予防効果が期待できる。</li>
			</ol>
			<br />
			<p>
			<strong>海外での麻疹　-日本は麻疹輸出国！？-</strong><br />
			欧米先進諸国のワクチン接種率は95%に達しており、麻疹はほぼ制圧されています。例えば、アメリカでの発生数は全国で毎年数例～10数例程度で、しかも、そのほとんどが日本を始めとした外国からの輸入例で占められています。日本などアジアの国々は名指しで&rdquo;麻疹輸出国！&rdquo;として公式に非難されている程です。<br />
			日本のワクチン接種率は全国平均で80%地域によっては50～60%でしかありません。
			</p>
			<p>
			<strong>麻疹の予防接種について</strong><br />
			麻疹は非常に感染力が強く、うがいや手洗いでは予防できません。予防法は、ワクチン接種だけです。
			</p>
			<p>
			☆2006年6月から、第一期(1歳児)および第二期(5～7歳未満で小学校就学前の1年間)の2回、麻疹・風疹混合生ワクチン(MRワクチン)接種が始まりました。
			</p>
			<p class="redcenter">
			<strong>MRワクチンを1歳のお誕生日プレゼントにしましょう！</strong>
			</p>
			<p>
			☆麻疹・風疹ワクチン　なぜ2回接種なの？
			</p>
			<dl>
			<dt>理由その1</dt><dd>1回の接種で免疫がつかなかった子供たち(数%存在すると考えられます)に免疫を与えます。</dd><dt>理由その2</dt><dd>1回の接種で免疫がついたにもかかわらず、その後の時間の経過とともに、その免疫が減衰した子供たちに再び刺激を与え免疫を強固なものにします。</dd><dt>理由その3</dt><dd>1回目に接種しそびれた子供たちに、もう1度接種のチャンスを与えます。</dd>
			</dl>
			<p>
			<strong>10代、20代で流行中</strong><br />
			☆麻疹ワクチンが必要な人
			</p>
			<div class="pic000">
			<span class="bgwhite">麻疹ワクチンが必要な人</span>
			</div>
			<p>
			<strong>Q.</strong>ワクチン1回だけで大丈夫？
			</p>
			<p>
			<strong>A.</strong>小学生以下のほとんどは、1回の人が多いです。1回接種では免疫が下がり、発症することもありますが、未接種に比べれば重症にはなりません。心配な人は、自費になりますが、抗体検査をするかワクチン接種をおすすめします。
			</p>
			<p class="redcenter">
			<strong>麻疹について、ご心配な方はお気軽にご相談下さい。</strong>
			</p>
			</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
]]>
      
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>2007年3月号　こどものスキンケアについて</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mito-clinic.jp/03_hiyoko/2007/03/20073.php" />
   <id>tag:www.mito-clinic.jp,2007:/03_hiyoko//3.19</id>
   
   <published>2007-03-01T06:26:25Z</published>
   <updated>2008-05-27T06:27:19Z</updated>
   
   <summary> 	 		 			 			 			■スキンケアとは 			日常生活における皮膚の...</summary>
   <author>
      <name></name>
      
   </author>
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.mito-clinic.jp/03_hiyoko/">
      <![CDATA[<table cellspacing="0" cellpadding="2" width="540">
	<tbody>
		<tr class="bl12pt">
			<td colspan="2">
			<p>
			■スキンケアとは<br />
			日常生活における皮膚の形態と機能を正常に保つ為のメンテナンスです。
			</p>
			<p class="un0">
			■スキンケアの基本とは
			</p>
			<div class="box4">
			<ol class="un0">
				<li>皮膚を清潔に保つこと(洗浄)</li>
				<li>乾燥を防ぐこと(保湿)</li>
				<li>紫外線から皮膚を守ること(紫外線防御)</li>
			</ol>
			</div>
			<br />
			<dl>
			<dt>■1　洗浄</dt><dd class="left10">乳幼児などは、頚部・肘・膝部の裏などに汚れがたまりやすく、外遊びで汗をかき、その部分にほこりがたまり皮膚にとって大変刺激になります。その為、シャワーだけでは汚れが残りやすいのでシャンプー・石鹸の使用をお勧めします。</dd><dd class="left10">石鹸は、皮膚の状態によって選び購入して下さい。洗い方は、手を使う事が一番良いのですが、汚れがたまりやすい部分はガーゼなどを使うと良いでしょう。タオルでゴシゴシと拭くのは、刺激になる為避けるようにしましょう。</dd><dt>■2 保湿</dt><dd class="left10">保湿剤は大きく2つにわけられます。<br />
			1つは油性成分、もう1つは吸水性、吸湿性をもつ成分です。<br />
			油性成分：ワセリン、オリーブ油など<br />
			吸水性、吸湿性：ヘパリン類似物質(ヒルドイド)、尿素、セラミドなど</dd>
			</dl>
			<p class="top0">
			使用方法として<br />
			使用回数が多いほど効果が高くなりますが、1日3回程度を目途にして使用して下さい。<br />
			入浴後は角層への浸透がよい為より効果的です。
			</p>
			<div class="pic0">
			<span class="bgwhite">保湿ケアは、スピーディーにムラなく。</span>
			</div>
			<dt>■3　紫外線防御</dt><dd class="left10">小児期の紫外線の急激な照射は、皮膚がんの発生の危険因子であるだけでなく、年をとってからのしわ、しみなどの光老化をも起こす可能性があります。<br />
			外出時にはバギーに日よけをつけ、1歳以上で歩行可能であれば子供用のサンスクリーン剤をお勧めします。(SPF30程度のもので十分)サンスクリーン剤以外では衣類や帽子などで予防して下さい。4月～9月の間は、10時～14時の日中に紫外線が多いため、外出は控えた方がよいでしょう。長時間日光に当たらない事も大事です。</dd>
			<p>
			<strong>アトピー性皮膚炎児のスキンケア</strong>
			</p>
			<ol>
				アトピー性皮膚炎のスキンケアポイント
				<li>角質を刺激するような要因を見つけ出してそれを取り除く</li>
				<li>角層を傷めたり刺激しないで、きちんと汗や汚れなどを落とすこと(爪で?き傷つく為)</li>
				<li>角層を正常な状態に保つために保湿をする。</li>
			</ol>
			<p>
			<strong>アトピー性皮膚炎はスキンケアだけでは治りません</strong><br />
			アトピー性皮膚炎には治療が必要です。炎症が全身にある場合は炎症をとってからスキンケアを始めた方が効果があがります。炎症の見極めは子供が掻かないかどうかがポイントです。
			</p>
			<p>
			<strong>スキンケアは継続が重要</strong><br />
			アトピー性皮膚炎は、体質的な病気ですから放っておいたら湿疹が悪化してしまいます。皮膚の状態が良くなった時も行うスキンケアこそ有用な予防になるのです。<br />
			アトピー性皮膚炎は、御母さんが根気強くケアをしなければ皮膚の状態は良くなりません。
			</p>
			<ol>
				スキンケアの方法
				<li>お薬を正しく使いましょう(医師の指示通りに)</li>
				<li>お肌をいつも清潔に(汗や汚れを落とす)</li>
				<li>お風呂はぬるめに(ゴシゴシこすらない)</li>
				<li>掻かないことが大切(爪は短く切る)</li>
				<li>刺激が少ない肌着に(綿の素材が良いでしょう)</li>
				<li>お掃除はこまめに</li>
			</ol>
			<p>
			<strong>くすりの塗り方</strong><br />
			症状や乾燥の程度、また季節によっても薬も保湿剤も塗る量を加減する必要があります。保湿剤や外用薬の塗り方は、下の絵を参考にして下さい。
			</p>
			<div class="pic00">
			<span class="bgwhite">くすりの塗り方</span>
			</div>
			</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
]]>
      
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>2006年11月号　インフルエンザ特集</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mito-clinic.jp/03_hiyoko/2006/11/200611.php" />
   <id>tag:www.mito-clinic.jp,2006:/03_hiyoko//3.18</id>
   
   <published>2006-11-01T06:24:45Z</published>
   <updated>2008-05-27T06:25:55Z</updated>
   
   <summary> 	 		 			■1　インフルエンザと風邪の違い 			 				 					...</summary>
   <author>
      <name></name>
      
   </author>
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.mito-clinic.jp/03_hiyoko/">
      <![CDATA[<table cellspacing="0" cellpadding="2" width="540">
	<tbody>
		<tr class="bl12pt">
			<td colspan="2">■1　インフルエンザと風邪の違い<br />
			<table width="450" summary="新潟の小児科「みと小児科」">
				<tbody>
					<tr class="bl12pt">
						<td align="center" bgcolor="#ffffff">&nbsp;</td>
						<td align="center" bgcolor="#ffeeff">インフルエンザ</td>
						<td align="center" valign="top" bgcolor="#ffffcc">風邪</td>
					</tr>
					<tr class="bl12pt">
						<td width="150" align="center" bgcolor="#ccffff">感染力</td>
						<td width="150" align="center" bgcolor="#ffeeff">強い</td>
						<td width="150" align="center" valign="top" bgcolor="#ffffcc">弱い</td>
					</tr>
					<tr class="bl12pt">
						<td align="center" bgcolor="#ccffff">発症</td>
						<td align="center" bgcolor="#ffeeff">急激</td>
						<td align="center" valign="top" bgcolor="#ffffcc">徐々</td>
					</tr>
					<tr class="bl12pt">
						<td align="center" bgcolor="#ccffff">発熱</td>
						<td align="center" bgcolor="#ffeeff">高熱</td>
						<td align="center" bgcolor="#ffffcc">ほとんど無熱</td>
					</tr>
					<tr class="bl12pt">
						<td align="center" bgcolor="#ccffff">全身倦怠感</td>
						<td align="center" bgcolor="#ffeeff">強い</td>
						<td align="center" bgcolor="#ffffcc">軽い</td>
					</tr>
					<tr class="bl12pt">
						<td align="center" bgcolor="#ccffff">筋肉痛・関節痛</td>
						<td align="center" bgcolor="#ffeeff">あり</td>
						<td align="center" bgcolor="#ffffcc">なし</td>
					</tr>
					<tr class="bl12pt">
						<td align="center" bgcolor="#ccffff">合併症</td>
						<td align="center" bgcolor="#ffeeff">あり</td>
						<td align="center" bgcolor="#ffffcc">なし</td>
					</tr>
					<tr class="bl12pt">
						<td align="center" bgcolor="#ccffff">原因ウィルス</td>
						<td align="center" bgcolor="#ffeeff">インフルエンザウィルス</td>
						<td align="center" bgcolor="#ffffcc">ライノウィルス</td>
					</tr>
				</tbody>
			</table>
			<br />
			<span>■2　インフルエンザの合併症
			<div class="box4">
			<ul>
				<li>仮性クループ</li>
				<li>中耳炎（小児では多く見られる。約25％で合併）</li>
				<li>気管支炎・肺炎</li>
				<li>熱性けいれん（インフルエンザには5.5％で合併）</li>
				<li>筋炎</li>
				<li>急性脳性：意識障害、けいれん、熱せん妄（1万人に数人）</li>
				<li>心筋炎</li>
			</ul>
			</div>
			</span><br />
			<span>■3　インフルエンザの予防
			<ul>
				<li>インフルエンザワクチン接種</li>
				<li>人込み、繁華街への外出は控える</li>
				<li>室内の湿度を適度に保つ（５０～６０％）</li>
				<li>十分な休養とバランスの良い食事</li>
				<li>帰宅時のうがい、手洗い</li>
				<li>マスクの着用</li>
			</ul>
			</span><span>■4　インフルエンザにかかってしまったら&hellip;<br />
			<p>
			早めに治療し、身体を休めることは、自分の体を守るだけでなく、<br />
			他の人にインフルエンザをうつさないという意味でもたいへん重要なことです。
			</p>
			<ol>
				<li>単なる風邪だと軽く考えず、早めに医療機関を受診して治療を受けましょう。</li>
				<li>安静にして休養を取りましょう。特に睡眠を十分にとることが大切です。</li>
				<li>水分を十分に補給しましょう。</li>
			</ol>
			<p>
			インフルエンザウィルス治療薬としての抗ウィルス治療薬(タミフルなど)は、医療機関で診察の上で使用できます。インフルエンザに抗生剤は効きません。しかし、インフルエンザにかかったことにより、他の最近にも感染しやすくなり、このような細菌感染による肺炎、気管支炎などの合併症に対する治療として抗生剤が使用されることがあります。
			</p>
			<p>
			◆解熱鎮痛薬について◆<br />
			解熱鎮痛薬は、高熱と疼痛(筋肉痛、関節痛、頭痛)による苦痛と体力消耗が大きい時に屯用で使用します。子どもではアセトアミノフェンが安全性の面から第一選択となります。子どものインフルエンザに禁忌となっている薬はライ症候群との関連があるとされアスピリンと、インフルエンザ脳性で死亡率の高かったジクロフェナクナトリウム(ボルタレン)とメフェナム酸(ポンタール)です。大人に処方された薬や家庭に保管された薬を安易に使用しないでください。
			</p>
			</span>
			<p class="rb16pt" align="center">
			<strong>&quot;ワクチン接種　お早めに！&quot;</strong>
			</p>
			<span>■5 インフルエンザワクチン　＜よくある質問コーナー＞</span><br />
			<dl>
			<dt><span class="blue12pt"><strong>Q1：</strong></span>ワクチン効果はどの程度あるのですか？</dt><dd><strong><span class="blue12pt">A1：</span></strong>現行のワクチンの有効率は、乳幼児では３０～４０％、児童・生徒～成人では７０～９０％です。</dd><dt><strong class="green12pt">Q2：</strong>なぜ毎年ワクチンをしないとダメなのですか？</dt><dd><strong class="green12pt">A2：</strong>インフルエンザウィルスは毎年少しずつ変異していきます。　この変異に対応する為にワクチンに使用されるワクチン株も、次シーズンに　流行すると予測される株を用いて作製されています。　高い免疫を維持して感染防御に備える為には、毎年のワクチン接種が必要です。</dd><dt><strong class="rb12pt">Q3：</strong>卵アレルギーのある人もインフルエンザの予防接種が出来ますか？</dt><dd><span class="rb12pt">A3：</span>卵アレルギーの程度にもよりますが、ほとんどの場合問題なく接種できます。　製造過程に発育鶏卵由来成分がワクチンの中に残って、それによるアレルギー　症状がまれに起こることもあります。　しかし、近年は高度に精製されて、ワクチンにはほとんど残っていませんので　軽い卵アレルギーはほとんど問題になりません。　卵アレルギーと言われている人、卵をまだ食べたことのない乳児は、接種前に　かかりつけのよく相談のうえ接種を受けましょう。</dd><dt><strong>Q4：</strong>授乳中にインフルエンザワクチンを接種しても大丈夫ですか？</dt><dd><strong>A4：</strong>授乳中のお母さんはインフルエンザワクチンを接種しても支障はありません。　インフルエンザワクチンは不活化ワクチンというタイプでウィルスの病原体を　なくしてありますので体内で増えることもありませんし、母乳を通してお子さん　に影響を与えることもありません。</dd>
			</dl>
			</td>
		</tr>
		<tr class="bl12pt">
			<td colspan="2">&nbsp;</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
]]>
      
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>2006年5月号-2　 小児肥満</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mito-clinic.jp/03_hiyoko/2006/05/200652.php" />
   <id>tag:www.mito-clinic.jp,2006:/03_hiyoko//3.17</id>
   
   <published>2006-05-15T06:20:32Z</published>
   <updated>2008-05-27T06:21:49Z</updated>
   
   <summary> 	 		 			 			 			体重が標準体重より2割以上多いとき、肥満と判定...</summary>
   <author>
      <name></name>
      
   </author>
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.mito-clinic.jp/03_hiyoko/">
      <![CDATA[<table cellspacing="0" cellpadding="2" width="540">
	<tbody>
		<tr class="bl12pt">
			<td colspan="2">
			<p>
			体重が標準体重より2割以上多いとき、肥満と判定します。小児肥満の大きな2つの原因は体質（遺伝）と生活習慣（運動不足・夜型生活・朝食の欠食・高学歴社会によるストレスなど）です。この30年ほどの間に肥満傾向児は2～3倍に増えていて、小児の10人に1人が肥満している状態です。
			</p>
			<p>
			合併症<br />
			脂肪肝、高脂血症、糖尿病、動脈硬化、高血圧症、睡眠障害、黒色表皮腫、皮膚線条、腰痛、関節障害などです。
			</p>
			<p>
			肥満のまま大人になると･･･<br />
			生活習慣病（糖尿病・高脂血症・高血圧症・心筋梗塞など）になりやすいと言われています。
			</p>
			<span>肥満を解消しましょう！<br />
			【運動療法】
			<ul>
				<li>なるべく歩きましょう</li>
				<li>階段を上りましょう</li>
				<li>家族で運動しましょう</li>
				<li>楽しく続けられる運動<br />
				（歩行・自転車・縄跳び・ラジオ体操・ボール運動・水泳など）をみつけましょう。</li>
				<li>いきなり激しい運動をしても長続きしません。<br />
				ふとんの上げ下ろしや、掃除、身のまわりのことを毎日続けましょう。</li>
			</ul>
			</span><span>【生活療法】
			<ul>
				<li>テレビゲームは1日1時間以内にしましょう。</li>
				<li>テレビの時間もなるべく減らしましょう。</li>
				<li>家事の手伝いをしましょう。</li>
				<li>こまめに体重をはかりましょう。</li>
			</ul>
			</span><span>【食事療法】
			<p>
			子供の肥満は大人の肥満と違い、成長期にあるため、無理な食事制限はやめましょう。子供は身長が伸びるので、まず、体重を増やさないことを目標にしましょう。
			</p>
			</span>
			<li>朝食はしっかり食べましょう。</li>
			<li>おかずは原則として個人盛りにしましょう。</li>
			<li>清涼飲料水は飲まないようにしましょう。</li>
			<li>間食（特にスナック菓子）はやめましょう。</li>
			<li>量が多くカロリーの低い食品（野菜・海藻・こんにゃく・きのこなど）を食べましょう。</li>
			<li>テレビを見ながら食べないようにしましょう。</li>
			<li>家族全員が和食中心の食事に切り換えましょう。</li>
			<li>ゆっくりよく噛んで楽しく食べましょう。（よく噛むことにより消化がよく、満腹感も増大します）</li>
			<li>野菜を食べましょう。</li>
			<li>1日30食品を目標にしましょう。</li>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td colspan="2"><br />
			</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
]]>
      
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>2006年5月号　ロタウィルス腸炎（乳児嘔吐下痢症）</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mito-clinic.jp/03_hiyoko/2006/05/20065.php" />
   <id>tag:www.mito-clinic.jp,2008:/03_hiyoko//3.16</id>
   
   <published>2006-05-01T06:17:55Z</published>
   <updated>2008-05-27T06:22:35Z</updated>
   
   <summary><![CDATA[ 	 		 			&nbsp; 		 		 			Q1：どうして小児に多い病気な...]]></summary>
   <author>
      <name></name>
      
   </author>
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.mito-clinic.jp/03_hiyoko/">
      <![CDATA[<table cellspacing="0" cellpadding="2" width="540">
	<tbody>
		<tr class="bl12pt">
			<td width="103">&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr class="bl12pt">
			<td colspan="2"><span>Q1：どうして小児に多い病気なの？
			<ul>
				<li>ロタウィルスによる非常に感染力の強い病気で乳児期では<br />
				消化管の局所防衛機構（腸の抵抗力）が十分発達していない為、<br />
				乳児期や幼児期にかかりやすいです。</li>
				<li>水の様な下痢便が特徴で便の色も白っぽくなる事から、<br />
				白色便性下痢症とも言われます。<br />
				秋から冬にかけて発生するので冬季下痢症とも呼ばれます。<br />
				かかる頻度が非常に高く、乳幼児の冬の下痢症（急性）の8割以上を占めます。</li>
			</ul>
			</span><span>Q2：原因は？どうやって感染するの？
			<ul>
				<li>経口感染、唾液や便などの排泄物から、口に入り1～3日の潜伏期間をへて、<br />
				下痢が始まります。（飛沫感染もありうる）</li>
				<li>ロタウィルスは約1週間便中に排泄されます。</li>
			</ul>
			</span><span>Q3：症状は？
			<ul>
				<li>激しい嘔吐と激しい下痢が起こります。</li>
				<li>ウィルスの影響で便に色をつける胆汁がうまく分泌できず、<br />
				白っぽい米のとぎ汁の様な便が1日数回と出ます。</li>
			</ul>
			</span><span>Q4：合併症は？
			<ul>
				<li>激しい嘔吐と下痢の為、脱水症状を起こします。</li>
				<li>電解質のバランスも崩れます。（ナトリウム、カリウムなど）</li>
				<li>下痢の為、お尻がただれます。（ぬるま湯で洗ってください）</li>
			</ul>
			</span><span>Q5：治療は？
			<ul>
				<li>ウィルスが原因なので、特効薬はありませんが嘔吐時は(ナウゼリン座薬)<br />
				下痢時は（整腸剤）など処方されます。<br />
				下痢止めはウィルスが排泄されず病状を長引く事がある為注意が必要です。</li>
				<li>体内の水分が失われ脱水症状になる為、水分を補いましょう<br />
				（経口摂取が出来ない場合は点滴で補う事があります）経口摂取が可能であればイオン飲料や薄めたミルクなど飲ませてください<br />
				(お茶、水でもＯＫです)</li>
				<li>脱水が高度になると生命にかかわる重篤な合併症である事を忘れてはいけません。<br />
				合併症がなければ嘔吐は1～2日、下痢は1週間程で治ります。<br />
				便もだんだん黄色になって治ります。</li>
			</ul>
			</span><span>Q6：お家や集団生活では？
			<ul>
				<li>自宅でも保育園でもオムツの交換時に手についたウィルスが口に入り感染します。<br />
				手洗いはまめにして下さい。<br />
				いずれにしても、嘔吐や下痢症状がある時は自己判断せず<br />
				早目にかかりつけ医院に受診し診断と治療をしてもらいましょう！</li>
			</ul>
			</span></td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
]]>
      
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>2006年3月号　風邪と似ているから注意しましょう！放っておくとこわい『溶連菌』</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mito-clinic.jp/03_hiyoko/2006/03/20063.php" />
   <id>tag:www.mito-clinic.jp,2006:/03_hiyoko//3.15</id>
   
   <published>2006-03-01T06:13:44Z</published>
   <updated>2008-05-27T06:17:09Z</updated>
   
   <summary> 	 		 			 			 			溶連菌感染症というのは、かかりはじめの症状がか...</summary>
   <author>
      <name></name>
      
   </author>
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.mito-clinic.jp/03_hiyoko/">
      <![CDATA[<table cellspacing="0" cellpadding="2" width="540">
	<tbody>
		<tr class="bl12pt">
			<td colspan="2">
			<p>
			溶連菌感染症というのは、かかりはじめの症状がかぜによく似ています。かぜのように2～3日で熱も下がり、のどの痛み、のどの赤みもとれ、治ったようにみえます。しかし決められた期間薬を飲み、きちんと治しておかないと急性腎炎やリウマチ熱などの病気をひき起こすことがあります。
			</p>
			<ol>
				<li>溶連菌とは･･･Ａ郡&beta;溶血性連鎖球菌の略で発熱扁桃炎、咽頭炎を起こします。</li>
				<li>はじめの症状･･･2日～1週間の潜伏期間があり、かぜに似た症状<br />
				(39度前後の発熱、のどや扁桃が真っ赤になり痛みがある。腹痛や吐気を伴うこともある)<br />
				が現れます。</li>
				<li>ひどくなると･･･細かく赤い発疹が首、胸、わき、下腹部全身に広がり、<br />
				舌の表面がブツブツ赤く腫れ、イチゴのようになることもあります。</li>
				<li>治療･･･のどの検査で溶連菌とはっきりしたら抗生剤を10日間服用し、<br />
				診断されてから2～4週間後に尿検査が必要です。<br />
				兄弟や家族にもうつることがあるので薬を予防的に飲んでもらいます。</li>
				<li>ひき起こす恐れのある病気･･･薬を途中でやめたり、飲まなかったりすると<br />
				急性腎炎やリウマチ熱、中耳炎、肺炎などをひき起こすことがあります。</li>
				<li>保育園・学校･･･登園（登校）許可証が必要になります。<br />
				2～3日後のしてされた日にもう一度受診してください。</li>
			</ol>
			<div class="box2">
			溶連菌感染後　急性糸球体腎炎とは？
			</div>
			<p>
			溶連菌感染の1～3週間に急に腎臓の症状がおこります。主な症状は<strong>血尿</strong>・<strong>高血圧</strong>・<strong>むくみ</strong>です。<br />
			菌の毒素に対する体の側の反応によっておこり<br />
			また、そのような反応を起こしやすい人とそうでない人がいつようですが、<br />
			詳しいことはわかっていません。<br />
			経過や血液検査、尿検査所見が特徴的なので典型的な場合には診断は難しくありません。
			</p>
			<div class="box3">
			治療
			</div>
			<p>
			入院の上、安静、食事療法（減塩・水分制限・低蛋白食・高カロリー食）薬物療法が必要になります。
			</p>
			<p>
			通常は1～2ヶ月で軽快し遅くとも6ヶ月以内に治癒する予後は良好な病気です。
			</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td colspan="2"><br />
			</td>
		</tr>
		<tr class="bl12pt">
			<td width="103">2006年3月号</td>
			<td width="429"><strong>軽度発達障害</strong></td>
		</tr>
		<tr class="bl12pt">
			<td colspan="2">
			<p>
			「軽度発達障害」ということばは医学的に正式な診断名ではありません。<br />
			ここ数年文部省の「特別支援教育」の推進で子供達が通常学級に在籍しながら<br />
			個別の配慮を必要とすることをいい、そのような子供達が増えつつあります。
			</p>
			<div class="box4">
			<table cellspacing="0" cellpadding="2" width="400">
				<tbody>
					<tr class="bl12pt">
						<td colspan="3">■学習障害(LD) - 文字の読み書き、計算能力の習得における問題</td>
					</tr>
					<tr class="bl12pt">
						<td colspan="3">■注意欠陥多動障害(AD/HD) - 自己コントロールにおける問題</td>
					</tr>
					<tr class="bl12pt">
						<td width="194">■高機能広汎性発達障害(PDD)</td>
						<td rowspan="2" width="19" align="center">-</td>
						<td width="175">対人関係や社会性構築</td>
					</tr>
					<tr class="bl12pt">
						<td>(高機能自閉症・アスペルガー症候群)</td>
						<td>思考の柔軟性における問題</td>
					</tr>
				</tbody>
			</table>
			</div>
			<p>
			発達障害は幼児期、集団生活の開始とともに多動や衝動性対人との問題が表面化してきます。
			</p>
			<p>
			<strong>(AD/HD)</strong>は一般的に集団場面でルールが必要とされる4歳台から目立ちはじめることが多く、<br />
			知的には正常であることが多いのでそのまま「困った子」として放置され、<br />
			小学校入学後から他の子供との差が学校と家庭の両場面で明らかになってきます。
			</p>
			<ul>
				【行動特徴】
				<li>不注意･･･気が散りやすい、忘れっぽい</li>
				<li>他動性･･･着席できない、駆り立てられるように行動する、しゃべりすぎる</li>
				<li>衝動性･･･順番を待てない、他人を妨害し邪魔する</li>
			</ul>
			<p>
			誤解される原因として「本人のわがまま」や「しつけ」「愛情不足」がありますが、<br />
			そうではなく「脳の成熟のアンバランス」が原因です。<br />
			AD/HDの発症に早く気づきその子に応じた適切な支援を行なっていくことが重要です。
			</p>
			<p>
			治療として薬物療法（中枢刺激剤）がありますが食欲減退、不眠などの副作用もあります。<br />
			多動性や衝動性は年齢とともに軽減し大体は良好な経過をとっていきますが、<br />
			叱られ続け、不適切な対応（虐待など）で失敗感、挫折感をくり返し体験していくと<br />
			「どうせぼくなんか･･･」とやる気を失ってしまいます。<br />
			更には勉強に対する気力がなくなり、学校に適応できなくなり中には<br />
			<strong>反抗挑戦性障害</strong>&rarr;<strong>暴力行動</strong>&rarr;<strong>反社会性人格障害</strong><br />
			のような<span class="under">二次的障害</span>が成人にみられることが知られてきました。
			</p>
			<p>
			子供の暴力行動に感情的にならず何かを要求したいのか？<br />
			注目してほしいのか？逃避したいのか？<br />
			子供をしかる前に子供の背景にある想いを理解してあげて下さい。<br />
			言葉で表現すれば良いことを教えてあげて下さい。
			</p>
			<div class="box2">
			～幼児期から気をつけたいこと～
			</div>
			<ul>
				<li>家庭環境を変えましょう<br />
				家庭内に暴力があれば暴力で意思表示しようとします。<br />
				ビデオ、テレビゲーム・コミック含めて暴力シーンを目にする機会を減らしましょう。</li>
				<li>物事に集中させましょう。一日中テレビをつけっぱなしにしてませんか？<br />
				見る時間、見る番組を決めましょう。食事中はOff</li>
				<li>しからずにほめて、やる気を出させてがんばらせましょう。</li>
			</ul>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td colspan="2"><br />
			</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
]]>
      
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>2005年12月号　インフルエンザ</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mito-clinic.jp/03_hiyoko/2005/12/200512.php" />
   <id>tag:www.mito-clinic.jp,2005:/03_hiyoko//3.14</id>
   
   <published>2005-12-27T05:48:55Z</published>
   <updated>2008-05-27T06:09:49Z</updated>
   
